
N! - nowość - awans - spadek - bez zmianTT - W tym tygodniu • PT - W poprzednim tygodniu LT - Tygodni na liście • NP - Najwyższa pozycja | |||||
| TT | PT | LT | NP | Utwór / wykonawca | |
| 1 | 5 | 17 | 1 | | Bruce / Igo |
| 2 | 2 | 5 | 1 | | Wracam / Jeremi Sikorski |
| 3 | 1 | 6 | 1 | | Where Is My Husband! / Raye |
| 4 | 3 | 14 | 1 | | Zabierz mnie / Oskar Cyms |
| 5 | 7 | 8 | 5 | | Talk To Me / Damiano David, Tyla, Nile Rodgers |
| 6 | 4 | 7 | 4 | | Odpowiedni moment / Mrozu, Zalia |
| 7 | 6 | 13 | 5 | | Remedium (Wsiąść do pociągu) / M.Rodowicz & K.Zalewski |
| 8 | 8 | 5 | 6 | | Nothin' / Guns N’ Roses |
| 9 | 10 | 4 | 9 | | 12 to 12 / sombr |
| 10 | 15 | 15 | 3 | | The Fate Of Ophelia / Taylor Swift |
| 11 | 12 | 12 | 1 | | Buenos / Rubens |
| 12 | 14 | 17 | 2 | | Dalej, dalej! (Chopin, Chopin!) / Dawid Kwiatkowski |
| 13 | 9 | 10 | 6 | | Proszę pana / Lanberry |
| 14 | 17 | 5 | 14 | | Stay (If You Wanna Dance) / Myles Smith |
| 15 | 19 | 34 | 1 | | Samoloty / Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka |
| 16 | 27 | 2 | 16 | | W to mi graj / Ania Karwan |
| 17 | 11 | 16 | 1 | | W kilometrach / Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka |
| 18 | 18 | 18 | 5 | | Run Free / Michael Patrick Kelly |
| 19 | 13 | 8 | 12 | | Raj / Zalia |
| 20 | 26 | 18 | 3 | | The Dead Dance / Lady Gaga |
| 21 | 16 | 24 | 1 | | Zły / pszona |
| 22 | -- | 1 | 22 | N! | Mam talent / Kacperczyk, Vito Bambino |
| 23 | 28 | 2 | 23 | | Echo / Sarsa |
| 24 | 22 | 25 | 2 | | Sapphire / Ed Sheeran |
| 25 | 30 | 3 | 25 | | Naiwna ja / Wiktoria Kida & Księga Żywiołów |
| 26 | 21 | 9 | 6 | | Niech żyje bal (2025) / Maryla Rodowicz |
| 27 | 29 | 2 | 27 | | Nie znam nikogo jak ty / Maciej Skiba |
| 28 | 23 | 28 | 1 | | Pół na pół / Mrozu |
| 29 | 20 | 19 | 2 | | Gdzie trafia miłość, gdy umiera / Kacperczyk, Daria Zawiałow |
| 30 | -- | 1 | 30 | N! | End Of Beginning / Djo |



- awans
- spadek
- bez zmian


